Лидеры
| Место | Название | Рейтинг | ||
| 1. | АССЛЕН | 6 | ↑2 | |
| 2. | Киришская центральная районная больница | 3 | ||
| 3. | Интернет магазин Phantom | 2 | ↑2 | |
| 4. | Гелос | 1 | ↑1 | |
| 5. | Национальный открытый институт россии представительство | 1 | ||
| 6. | Мечта | 1 | ||
Аутсайдеры
| Место | Название | Рейтинг | ||
| 1. | Gelos сервисный центр | -3 | ||
| 2. | Восток-Сервис ТД | -3 | ||
| 3. | Корнет-2 | -2 | ||